<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlijn-Blog.nl &#187; Nieuwsbericht</title>
	<atom:link href="http://berlijn-blog.nl/cat/nieuwsbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berlijn-blog.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>#EK2012; Nederland treft Duitsland in de poulefase</title>
		<link>http://berlijn-blog.nl/ek2012-nederland-duitsland-poule/</link>
		<comments>http://berlijn-blog.nl/ek2012-nederland-duitsland-poule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[EK2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlijn-blog.nl/?p=8942</guid>
		<description><![CDATA[<p>De loting voor het Europees Kampioenschap aankomende zomer in Polen en Oekraïne, heeft het Nederlands Elftal in een zware poule gebracht. Oranje komt in poule B uit tegen drie sterke voetballanden namelijk: Portugal, Duitsland en Denemarken. Wat ons natuurlijk het meest interesseert is het spel tegen Duitsland. Zet de 13e juni 2012, de dag dat [...]</p><p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/ek2012-nederland-duitsland-poule/">#EK2012; Nederland treft Duitsland in de poulefase</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De loting voor het Europees Kampioenschap aankomende zomer in Polen en Oekraïne, heeft het Nederlands Elftal in een zware poule gebracht. Oranje komt in poule B uit tegen drie sterke voetballanden namelijk: Portugal, Duitsland en Denemarken. Wat ons natuurlijk het meest interesseert is het spel tegen Duitsland. Zet de 13e juni 2012, de dag dat Oranje tegen Duitsland zal spelen, dus maar vast in je agenda. Met de wedstrijd van afgelopen november in het achterhoofd, waar we schaamteloos met 3-0 verloren van die Mannschaft, zorgt dat natuurlijk wel voor enige spanning. Vanavond werd ook bepaald dat Oranje de drie wedstrijden speelt in de Oekraïense stad Charkov, helaas ligt deze stad 1.800 kilometer bij Berlijn vandaan.</p>
<h2>Onze kansen?</h2>
<p>Gelukkig toont de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_voetbalinterlands_Nederland_-_Duitsland" target="_blank">Duits/Nederlandse voetbalgeschiedenis</a> aan dat Nederland best kan winnen van Duitsland en spreekt ook de Duitse media van een zware poule:</p>
<ul>
<li>Deutschland landet in der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft 2012 in Gruppe B &#8211; und trifft auf die Niederlande, Dänemark und Portugal. Das traditionelle deutsche Losglück kam nicht zum Tragen &#8211; die anderen Topteams haben es deutlich besser erwischt (<a href="http://www.sueddeutsche.de/sport/auslosung-zur-fussball-em-das-glueck-des-jogi-oder-der-hammer-von-kiew-1.1225370" target="_blank">Suddeutsche.de</a>)</li>
<li>Viel schwerer hätte es die deutsche Nationalelf nicht erwischen können. Und vor allem an Holland und Dänemark gibt es bei EM-Turnieren keine guten Erinnerungen (<a href="http://www.welt.de/sport/fussball/em-2012/article13748180/Schlechte-Erinnerungen-an-Holland-und-Daenemark.html" target="_blank">Welt.de</a>)</li>
<li>Gegen die Niederlande hatte die DFB-Auswahl erst vor zweieinhalb Wochen überzeugend 3:0 gewonnen. &#8220;Wenn sie komplett sind, sind sie deutlich stärker&#8221;, so Löw Urteil über den Europameister von 1988 (<a href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,801419,00.html" target="_blank">Spiegel.de</a>)</li>
<li>Schwierigstes EM-Los aller Zeiten? Niederlande, Dänemark, Portugal – Deutschland erwischt die Hammergruppe&#8230; (<a href="http://www.focus.de/sport/fussball/em-2012/em-auslosung-in-kiew-deutschland-trifft-auf-niederlande-daenemark-portugal_aid_690247.html" target="_blank">Focus.de</a>)</li>
</ul>
<p>Is er dan toch nog hoop? Wat denken jullie?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8947" title="1974" src="http://berlijn-blog.nl/wp-content/uploads/2011/12/1974.jpg" alt="" width="570" height="330" /></p>
<p><strong>Wedstrijden Nederland</strong></p>
<ul>
<li>9 juni Denemarken</li>
<li>13 juni Duitsland</li>
<li>17 juni Portugal</li>
</ul>
<p><strong>Groepsindeling EK 2012</strong></p>
<ul>
<li>Groep A: Polen, Griekenland, Rusland, Tsjechië</li>
<li>Groep B: Nederland, Denemarken, Duitsland, Portugal</li>
<li>Groep C: Spanje, Italië, Ierland, Kroatië</li>
<li>Groep D: Oekraïne, Zweden, Frankrijk, Engeland</li>
</ul>
<p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/ek2012-nederland-duitsland-poule/">#EK2012; Nederland treft Duitsland in de poulefase</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berlijn-blog.nl/ek2012-nederland-duitsland-poule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tacheles: de veiling van een kunsthuis</title>
		<link>http://berlijn-blog.nl/tacheles-de-veiling-van-een-kunsthuis/</link>
		<comments>http://berlijn-blog.nl/tacheles-de-veiling-van-een-kunsthuis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Arm aber Sexy]]></category>
		<category><![CDATA[Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Oranienburger Strasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlijn-blog.nl/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een lange strijd tussen gemeente, kunstenaars en het kunsthuis Tachles heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Tacheles toch onder dwang geveild gaat worden. De laatste weken zijn er vele demonstraties geweest door heel Berlijn, kunsthuis Tachles moest blijven vonden velen. Dit was namelijk een plek voor creatievelingen, muzikanten en kunstenaars om samen te komen, te [...]</p><p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/tacheles-de-veiling-van-een-kunsthuis/">Tacheles: de veiling van een kunsthuis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een lange strijd tussen gemeente, kunstenaars en het <a href="http://berlijn-blog.nl/uitgaan/tacheless/">kunsthuis Tachles</a> heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Tacheles toch onder dwang geveild gaat worden. De laatste weken zijn er vele demonstraties geweest door heel Berlijn, kunsthuis Tachles moest blijven vonden velen. Dit was namelijk een plek voor creatievelingen, muzikanten en kunstenaars om samen te komen, te werken en te relaxen. Daarnaast natuurlijk om de toeristen een beeld te geven van het vrije blije Berlijn, want deze plek wordt door pubcrawls en toeristenboekjes steeds meer opgenomen. De volgeplakte trappenhuizen en met graffiti bespoten muren hebben grote aantrekkingskracht op het publiek. Inmiddels is het concept van Tachles is ver buiten de Berlijnse grenzen bekend, jaarlijks bezoeken ongeveer 400.000 geïnteresseerden het kunsthuis. </p>
<h2>De veiling</h2>
<p><img src="http://berlijn-blog.nl/wp-content/uploads/2009/01/kunsthuis-tacheles-300x199.jpg" alt="" title="In de trappen van kunsthuis Tacheles.." width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-1656" />Maandag 4 april, 10:30. Dan gaat de veiling plaats vinden. De marktwaarde van de 16 locaties wordt door het gerechtshof van Mitte geraamd op meer dan 35,1 miljoen euro. Het betreft dan wel een oppervlakte van 25.000 vierkante meter waar zich onder andere een theater, biscoop en verschillende cafés in herbergen. En dat allemaal op een prachtige A-lokatie midden in Berlijn. Te lezen is dat meerdere privé investeerders hebben al interesse getoond in het pand. Nu moet het kunsthuis verplicht worden geveild omdat het huurcontract is afgelopen.</p>
<h2>Tachles toen..</h2>
<p>Tacheles was ooit een ruine, van een oud warenhuis. Ook was het ooit voor de Tweede wereldoorlog het Haus der Techniek van AEG. Ook was het in de dertiger jaren van de vorige eeuw onderdeel van de Nazi-bureaucratie. Daarna werd het pand een beetje vergeten en had geen duidelijk doel.</p>
<p>Na de val van de muur is het Tachles bezet door kunstenaars, wat vaker gebeurde met leegstaande gebouwen in het oosten van Berlijn. Al sinds de opening in 1990 is er altijd gestreden tegen de sloop van het gebouw. Omdat de bouwstijl van Tachles (ziet eruit als een vervallen kraakpand, wat het eigenlijk ook is) niet helemaal in de sfeer van de Oranienburgerstrasse past (Touri-Allee) is er al vaker gesproken over de sloop van het gebouw. Ook in de afgelopen 21 jaar is er een hoop gebeurd, de laatste eigenaar heeft het gebouw voor de spreekwoordelijke 50 cent weten te huren in 1998 met een contract voor 10 jaar. Dat Tacheles nu geveild gaat worden vind ik jammer, want dit is een van de laatste alternatieve plekken in het centrum van de stad. Natuurlijk zou Berlijn Berlijn niet zijn als er elders creatieve ruimtes worden gecreëerd maar Tacheles is toch een bijzondere plek wat waarschijnlijk drastisch gaat veranderen.<br />
<img src="http://berlijn-blog.nl/wp-content/uploads/2011/04/tacheles.jpg" alt="" title="tacheles" width="570" height="349" class="alignnone size-full wp-image-6427" /></p>
<h2>Tacheles nu..</h2>
<p>Ik zal jullie hier op de hoogte houden van veiling.</p>
<p><strong>[Update]</strong> 4 april 11:00</p>
<p>Vanmorgen was er te lezen dat de veiling toch niet zou doorgaan. Vlakvoor dat de veiling zou plaats vinden is de veiling afgelast aldus een woordvoerder van de rechtbank. De HSH Nordbank, eigenaar van het pand, is akkoord gegaan met een tussentijdse aanpassing van het contract. Wat deze schorsing betekent voor het verdere verloop van Tacheles is niet bekend, wel laat de bank weten Tacheles alsnog te willen veilen. <a href="http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article1597701/Versteigerung-von-Kunsthaus-Tacheles-verschoben.html">Lees meer</a>.</p>
<p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/tacheles-de-veiling-van-een-kunsthuis/">Tacheles: de veiling van een kunsthuis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berlijn-blog.nl/tacheles-de-veiling-van-een-kunsthuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodi Bill &#8211; What (2011)</title>
		<link>http://berlijn-blog.nl/bodi-bill-what-2011/</link>
		<comments>http://berlijn-blog.nl/bodi-bill-what-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit Berlijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlijn-blog.nl/?p=6339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Normaal ben ik niet zo van de persberichten en promopraatjes op mijn blog maar voor Bodi Bill maak ik een uitzondering. Deze experimentele Berlijnse band leerde ik twee jaar geleden kennen en ik was nogal onder de indruk van hun performance, hele aparte electronische stijl hadden ze. Inmiddels stelen ze steeds meer Berlijnse en internationale [...]</p><p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/bodi-bill-what-2011/">Bodi Bill &#8211; What (2011)</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://berlijn-blog.nl/wp-content/uploads/2011/03/what-bodi-bill.jpg" alt="" title="WHAT? Nieuwe album van Bodi Bill (2011)" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-6340" />Normaal ben ik niet zo van de persberichten en promopraatjes op mijn blog maar voor <a href="http://berlijn-blog.nl/bodi-bill/">Bodi Bill</a> maak ik een uitzondering. Deze experimentele Berlijnse band leerde ik twee jaar geleden kennen en ik was nogal onder de indruk van hun performance, hele aparte electronische stijl hadden ze. Inmiddels stelen ze steeds meer Berlijnse en internationale harten en zijn ze vorige week met een nieuw album gekomen; What? Op What? komt meer zang naar voren en dit zorgt ervoor dat de muziek iets behapbaarder en poppy is geworden. Neemt niet weg dat er nog een onwijs lekkere sound in het album zit. Ik kan het niet echt vergelijken met andere bands maar denk een beetje richting Polarkreis 18, Massive Attack en Yeasayer. Echter moet ik hierbij wel vermelden dat ik slecht ben in het &#8220;in hokjes plaatsen van muziek&#8221;, des te meer reden om zelf eens te luisteren.</p>
<h2>Luisteren en kopen:</h2>
<p>Het nieuwe album What? is inmiddels al te beluisteren op <a href="http://open.spotify.com/track/5Qz6ZAiL3pkC7aSQWgdyuk">Spotify</a> en ook toegevoegd aan mijn <a href="http://berlijn-blog.nl/berlijnse-muziek-in-spotify/">Spotify playlist Berliner Mucke.</a> </p>
<p>Wil je het album toch in handen kunnen houden? Dan is het te koop bij de Free Record shop en online bij <a href="http://berlijn-blog.nl/go/what-bol.php" target=_"blank" rel="nofollow">Bol.com</a>.</p>
<blockquote><p>Let op: ik mag twee gratis albums van Bodi Bill weg geven! Ik zal ze verloten onder de reacties op dit bericht, op Twitter en op Facebook die t/m zondag 3 april zijn geplaatst. De winnaar krijgt dan een berichtje van mij!</p>
<p><strong>[Update]</strong> de winnaars zijn geworden Annette en Paul. De winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen en zullen een exemplaar van What thuisgestuurd krijgen.</p></blockquote>
<h2>Persbericht:</h2>
<p>Een eclectische muzieksmaak, een achtergrond in kunst en design en de vruchtbare en creatieve bodem van thuisstad Berlijn zijn de ingrediënten die er voor zorgen dat Bodi Bill hun eigen muzikale weg kan kiezen. Bodi Bill neemt op een elegante manier een eigen plek in binnen de ogenschijnlijk tegengestelde genres folk, electro en techno. Vol zelfvertrouwen speelt de band met deze (muzikale) tegenstellingen en houdt daarbij het beste van alle genres in tact.</p>
<p>Met hun eerste twee albums No More Wars en Next Time, en de internationale compilatie Two In One, heeft Bodi Bill zich onmisbaar gemaakt binnen de Berlijnse en internationale scene. Startend vanuit hun vriendenkring in Berlijn veroverde Bodi Bill zonder al teveel rumoer te maken, de harten van de luisteraars in heel Europa.</p>
<p>Hieronder zie je de video van de nieuwe single &#8220;Brand New Carpet&#8221;.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21069949" width="570" height="321" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/bodi-bill-what-2011/">Bodi Bill &#8211; What (2011)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berlijn-blog.nl/bodi-bill-what-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ijsbeertje Knut overleden en krijgt standbeeld</title>
		<link>http://berlijn-blog.nl/ijsbeertje-knut-overleden-en-krijgt-standbeeld/</link>
		<comments>http://berlijn-blog.nl/ijsbeertje-knut-overleden-en-krijgt-standbeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Knut]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlijn-blog.nl/?p=6293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oud nieuws, maar toch, Knut is overleden op 19 maart 2011. Het ijsbeertje wat vier jaar geleden in de Berlijnse dierentuin is geboren is afgelopen weekend gestorven aan een hersenaandoening. Hij werd levenloos gevonden, al drijvende in zijn waterverblijf. Knut overleed zaterdag plotseling, tot verdriet van veel dierenliefhebbers. Lange tijd was Knut de nieuwe mascotte [...]</p><p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/ijsbeertje-knut-overleden-en-krijgt-standbeeld/">Ijsbeertje Knut overleden en krijgt standbeeld</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-334" title="Knut in zijn jonge tijden" src="http://berlijn-blog.nl/wp-content/uploads/2008/07/knut-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Oud nieuws, maar toch, Knut is overleden op 19 maart 2011. Het ijsbeertje wat vier jaar geleden in de Berlijnse dierentuin is geboren is afgelopen weekend gestorven aan een hersenaandoening. Hij werd levenloos gevonden, al drijvende in zijn waterverblijf. Knut overleed zaterdag plotseling, tot verdriet van veel dierenliefhebbers. Lange tijd was Knut de nieuwe mascotte van Berlijn, publieksliefhebber die veel werd bezocht in zijn stekkie in de Zoologischer Garten. Volgens dierenliefhebbers was dát de reden voor het overlijden van de ijsbeer, hij zou teveel stress ondervinden van al het bezoek. Later onderzoek heeft uitgewezen dat een hersenaandoening Knut de das om heeft gedaan. In hoeverre dat met elkaar samenhangt is (mij) nog niet helemaal duidelijk.</p>
<h2>Het leven in de dierentuin&#8230;</h2>
<p>Knut werd na zijn geboorte vier jaar geleden door zijn moeder verstoten en daarna door verzorger Thomas Dörflein met de fles grootgebracht, dit heeft gezorgd voor de nodige <a href="http://berlijn-blog.nl/ijsbeertje-knut-wer-in-het-nieuws/">media-aandacht</a>. Mede hierdoor groeide de ijsbeer uit tot een publiekslieveling, maar werd door de overige ijsberen in het dierenpark nooit geaccepteerd. Bovendien was Knut niet gewend aan soortgenoten, omdat hij was grootgebracht door zijn verzorger. Volgens dierenbeschermingsorganisatie PETA had zijn dood voorkomen kunnen worden. PETA zegt dat Knut nooit in één verblijf had moeten worden opgesloten met drie vrouwelijke ijsberen waar hij niet mee kon opschieten. Een leuk leven heeft Knut dus nooit echt gehad, maar het heeft de dierentuin wel een hoop opgeleverd. Vooral in het voorjaar van 2007 waarin bezoekers massaal naar het verblijfhok van Knut afreisden. Wachtrijen van een uur waren meer regel dan uitzondering.</p>
<p>Een bezoeker van de dierentuin in Berlijn legde de laatste minuut van het leven van de populaire ijsbeer Knut vast. De beelden zijn vrijgegeven door de Duitse krant Bild. In het filmpje is te zien is dat Knut rondjes blijft draaien, waarna hij in het water terechtkomt. Sneu om te zien.</p>
<h2>Monument voor Knut</h2>
<p><img class="size-full wp-image-6296 alignright" title="knut dood" src="http://berlijn-blog.nl/wp-content/uploads/2011/03/knut-dood.jpg" alt="" width="150" height="150" />Deze week werd bekend dat in de dierentuin waarschijnlijk een monument verrijst ter nagedachtenis aan Knut, de beroemdste bewoner van de zoo. Dat meldde de vereniging van vrienden van de dierentuin, die een inzamelingsactie is begonnen. &#8221;Knut zal in de harten van vele bezoekers voortleven&#8221;, aldus voorzitter Thomas Ziolko. Maar de vereniging wil volgens hem ook een blijvend gedenkteken oprichten, zodat ook toekomstige generaties weet zullen hebben van de &#8221;unieke dierpersoonlijkheid&#8221; van de ijsbeer.</p>
<p><strong>R.I.P. Knut.</strong></p>
<p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/ijsbeertje-knut-overleden-en-krijgt-standbeeld/">Ijsbeertje Knut overleden en krijgt standbeeld</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berlijn-blog.nl/ijsbeertje-knut-overleden-en-krijgt-standbeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluß voor Maria am Ostbahnhof</title>
		<link>http://berlijn-blog.nl/schlus-voor-maria-am-ostbahnhof/</link>
		<comments>http://berlijn-blog.nl/schlus-voor-maria-am-ostbahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaspree]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlijn-blog.nl/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wat al langer in de lucht hing lijkt nu toch echt pijnlijke werkelijkheid te worden. Maria am Ostbahnhof, een van de gaafste underground clubs in Berlijn, het decor voor Berlin Calling en de Bühne voor vele bekende nationale en internationale artiesten zal moeten wijken voor de Mediaspree. Dit heeft de eigenaar van Maria, Ben de [...]</p><p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/schlus-voor-maria-am-ostbahnhof/">Schluß voor Maria am Ostbahnhof</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat al langer in de lucht hing lijkt nu toch echt pijnlijke werkelijkheid te worden. <a href="http://berlijn-blog.nl/uitgaan/maria-am-ostbahnhof/">Maria am Ostbahnhof</a>, een van de gaafste underground clubs in Berlijn, het decor voor <a href="http://berlijn-blog.nl/berlin-calling-film-met-paul-kalkbrenner/">Berlin Calling</a> en de Bühne voor vele bekende nationale en internationale artiesten zal moeten wijken voor de <a href="http://berlijn-blog.nl/megaspree-vs-mediaspree/">Mediaspree</a>. Dit heeft de eigenaar van Maria, Ben de Biel, vorige week bekend gemaakt. Deze legandarische club die 12 jaar geleden in een oud fabriekspand is ontstaan in het Postbahnhof, en later is verhuisd naar een prachtige locatie aan de Spree, zal plaats moeten maken voor woningen, hotels en kantoorpanden. Want hey, die zijn er natuurlijk nog niet genoeg in Berlijn? Eerder moesten <a href="http://berlijn-blog.nl/bar-25-sluit-voor-altijd/">Bar 25</a> en <a href="http://berlijn-blog.nl/uitgaan/kiki-blofeld/">Kiki Blofeld</a>, die nabijgelegen liggen bij Maria am Ostbahnhof, ook hun deuren sluiten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6084" title="maria am ostbahnhof" src="http://berlijn-blog.nl/wp-content/uploads/2011/03/maria-am-ostbahnhof.jpg" alt="" width="570" height="309" />Gelukkig wordt de boel goed afgesloten met een denderend tweedagen durend festival in Maria am Ostbahnhof. Op vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei zullen voor de laatste keer dampende beats uit Maria te horen zijn. Hieronder vind je een deel van het programma:</p>
<p><strong>Vrijdag 20 mei – 23:00</strong><br />
Alexander Kowalski, Tok Tok, Guido Schneider, Gebrüder Teichmann, Onze, Suzi Wong, Abe Duque, Adam X, Plastique de Reve, Bangkok Impact, Emerson, Holgi Star, Tim Thaler &amp; FOST, Daniel Boon, Oliver Ton, Haito e.a.<br />
<strong>Zaterdag 21 mei &#8211; 23:00</strong><br />
Modeselektor, Apparat &amp; Skate, <a href="http://berlijn-blog.nl/t-raumschmiere/">T.Raumschmiere</a>, Thomas Fehlmann, Deadbeat, Fenin, Das Bierbeben, Barbara Preisinger, Strobocop, DJ Maxximus, Mackjiggah, The Birthdayparty Crew feat.: Jason Forrest, Em//e, Mr. Ouzo, Sly1 e.a..</p>
<p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/schlus-voor-maria-am-ostbahnhof/">Schluß voor Maria am Ostbahnhof</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berlijn-blog.nl/schlus-voor-maria-am-ostbahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Story verlaat &#8220;de Linden&#8221;</title>
		<link>http://berlijn-blog.nl/berlin-story-verlaat-de-linden/</link>
		<comments>http://berlijn-blog.nl/berlin-story-verlaat-de-linden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Unter den Linden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlijn-blog.nl/?p=5986</guid>
		<description><![CDATA[<p>Één van mijn favoriete Berlijnse boekenzaken verhuist. Berlin Story, een boekenhandel die alle mogelijke boeken over Berlijn verkoopt, kan de huur van het pand aan de prestigieuze Unter den Linden niet meer opbrengen. Noodgedwongen moet de zaak dus verhuizen naar een locatie in de Mittelstraße, gelegen in de gelijknamige wijk Mitte. Het nieuwe pand zal [...]</p><p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/berlin-story-verlaat-de-linden/">Berlin Story verlaat &#8220;de Linden&#8221;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Één van mijn favoriete Berlijnse boekenzaken verhuist. <a href="http://berlijn-blog.nl/boekenhandel-berlin-story/">Berlin Story</a>, een boekenhandel die alle mogelijke boeken over Berlijn verkoopt, kan de huur van het pand aan de prestigieuze Unter den Linden niet meer opbrengen. Noodgedwongen moet de zaak dus verhuizen naar een locatie in de Mittelstraße, gelegen in de gelijknamige wijk Mitte. Het nieuwe pand zal ongeveer twee derde van het huidige oppervlak beslaan. Indien efficient ingericht zou het genoeg moeten zijn.</p>
<p><img src="http://berlijn-blog.nl/wp-content/uploads/2011/02/berlinstory.jpg" alt="" title="" width="570" height="231" class="alignnone size-full wp-image-5990" /></p>
<p>Vorige week is de Berlin Story dan gesloten. Weg met de stapels geweldige boeken over Berlijn, weg met de pas geopende tentoonstelling over de geschiedenis van Berlijn en weg met het kleine theater waar regelmatig documentaires over Berlijn werden gedraaid. De combinatie van lectuur, film en tentoonstellingen maakte de Berlin Story tot een perfecte plek voor toeristen en Berlijners om lekker rond te snuffelen. Ook ik kwam de winkel nooit uit zonder me te laten verleiden door de aankoop van een aantal boeken. Ook door andere partijen is het werk van Berlin Story meermaals geprezen met onder andere de innovatieprijs &#8220;Ort der Ideen&#8221; en de prijs voor beste boekenwinkel. </p>
<p>De keuze om te verhuizen is geen vreemde als je hoort dat Wieland Giebels, eigenaar van Berlin Story, maandelijks een bedrag met vijf cijfers moet neertellen. In tegenstelling tot het oude pand kost het nieuwe pand &#8220;nur wenige Hundert Euro&#8221;. Het pand aan Unter den Linden zal volgens geruchten spoedig worden gevuld met wasmachines. Een stuk minder spannend als je het mij vraagt. Jammer genoeg is de nieuwe locatie van Berlin Story, in de Mittelstraße 43, minder prominent aanwezig in het straatbeeld. Vergeet dus niet af en toe een kijkje te nemen op de nieuwe locatie. Berlin Story verkoopt namelijk duizenden verschillende titels (zowel boeken, als CD&#8217;s als DVD&#8217;s) over Berlijn in o.a. Duits en Engels die echt de moeite waard zijn.</p>
<p>Het nieuwe pand is 10 februari geopend in de Mittelstraße 43.</p>
<p>Lees ook het artikel in de <a href="http://www.morgenpost.de/berlin/article1532278/Buchladen-Berlin-Story-muss-Linden-verlassen.html" target="_blank">Berliner Morgenpost</a>. </p>
<p>Dit was een bericht van <a href="http://berlijn-blog.nl">Berlijn Blog</a><br/><br/><a href="http://berlijn-blog.nl/berlin-story-verlaat-de-linden/">Berlin Story verlaat &#8220;de Linden&#8221;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berlijn-blog.nl/berlin-story-verlaat-de-linden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair schrapt route Weeze (NRN) &#8211; Berlijn (SXF)</title>
		<link>http://berlijn-blog.nl/ryanair-schrapt-route-weeze-nrn-berlijn-sxf/</link>
		<comments>http://berlijn-blog.nl/ryanair-schrapt-route-weeze-nrn-berlijn-sxf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegen]]></category>

